Организациона шема
Организациону шему Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, можете преузети ОВДЕ
ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД на дан 31.10.2024. године
Стручна спрема | Број систематизованих радних места према нивоу квалификације | Број запослених на неодређено време према нивоу квалификације | Број ангажованих лица (рад ван радног односа) | Број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2023.години | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у 2023.години | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољених 70% у 2024.години | Број новозапослених на неодређео време и одређено време у својству приправника изнад 70% у 2024.години |
Висока | 129 | 110 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 |
Виша | 52 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Средња | 70 | 87 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 |
Нижа | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 253 | 221 | 18 | 16 | 13 | 2 | 8 |
Табела у скаду са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање о додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 159/20)