Организациона шема
Организациону шему Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, можете преузети ОВДЕ
ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД на дан 01.08.2025. године
Стручна спрема  | Број систематизованих радних места према нивоу квалификације  | Број запослених на неодређено време према нивоу квалификације  | Број ангажованих лица (рад ван радног односа)  | Број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2024.години  | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у 2024.години  | Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољених 70% у 2025.години  | Број новозапослених на неодређео време и одређено време у својству приправника изнад 70% у 2025.години  | 
Висока  | 134  | 116  | 3  | 5  | 9  | 3  | |
Виша  | 52  | 24  | 3  | 1  | |||
Средња  | 72  | 83  | 11  | 6  | 7  | 3  | |
Нижа  | 6  | 1  | |||||
Укупно  | 258  | 229  | 17  | 12  | 17  | 6  | 
Табела у скаду са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање о додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 159/20)


English